Το Σάββατο 20 Απριλίου στο Δημοτικό στάδιο της Θήβας, ολοκληρώθηκε το διασυλλογικό πρωτάθλημα κατηγορίας Κ16.
Οι αθλητές μας σημείωσαν νέα ατομικά ρεκόρ και προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας.
Ο Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Αν. Στερεάς & Εύβοιας με 112 βαθμούς.
ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
1 | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 56 | 56 | 112 |
2 | Γ.Σ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑ | 20 | 60 | 80 |
3 | ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 28 | 32 | 60 |
4 | Α.Σ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 16 | 36 | 52 |
5 | Γ.Σ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8 | 40 | 48 |
6 | ΑΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ | 16 | 16 | 32 |
7 | Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 4 | 24 | 28 |
8 | Γ.Σ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 0 | 24 | 24 |
9 | ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 16 | 4 | 20 |
10 | Γ.Σ ΗΝΙΟΧΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 8 | 12 | 20 |
11 | ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 0 | 20 | 20 |
12 | ΓΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ | 4 | 12 | 16 |
13 | ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ | 8 | 8 | 16 |
14 | Γ.Α.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 0 | 16 | 16 |
15 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 0 | 12 |
16 | Α.Ψ.Λ.ΜΕΔΕΩΝ | 4 | 8 | 12 |
17 | Γ.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 0 | 8 | 8 |
18 | Γ.Α.Σ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ | 4 | 0 | 4 |
19 | ΑΕ ΚΩΠΑΙΔΑΣ | 0 | 4 | 4 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΠΑΝ |
80 Μ | 9,84 | |||||
5 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ | 2009 | 396194 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.78 | |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2011 | 406952 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.29 | |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΘΗΣ | 2009 | 405040 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 11.36 | |
150 Μ | 18,44 | |||||
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 2009 | 411024 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 19.94 | |
300 Μ | 40,24 | |||||
1 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 2010 | 407381 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 39.71 | NAI |
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 15,34 | |||||
2 | ΜΑΡΙΟ ΡΟΔΑΙ | 2010 | 411200 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16.83 | |
ΜΗΚΟΣ | 5,85 | |||||
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ | 2011 | 406947 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4.88 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 13,00 | |||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΛΕΚΑΣ | 2009 | 396184 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.12 | NAI |
3 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ | 2009 | 403303 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.83 | |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 2011 | 411023 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.72 | |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2010 | 414033 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9.60 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 39,00 | |||||
2 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΛΕΚΑΣ | 2009 | 396184 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 46.26 | NAI |
3 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΨΟΜΥΤΗΣ | 2009 | 403303 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 39.75 | NAI |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ | 2011 | 411023 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30.31 | |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2010 | 414033 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 25.52 | |
6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2010 | 414974 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23.32 | |
4Χ80 Μ | ||||||
2 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΔΑΙ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 41,61 | |||
4 X 200 M MIKTH | ||||||
1 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ,ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ,ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 1.51.28 |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ | ΑΡ.ΜΗΤΡ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΠΑΝ |
80 Μ | 10,84 | |||||
8 | ΕΛΕΝΗ ΝΕΡΑΤΖΗ | 2011 | 406943 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.72 | |
1000 Μ | 3,25,14 | |||||
6 | ΑΛΙΚΗ ΣΜΠΙΛΙΡΗ | 2011 | 406945 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3:57.41 | |
300 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 51,14 | |||||
2 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΡΑ | 2009 | 396200 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 51.74 | |
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ | 12,50 | |||||
2 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ | 2010 | 401047 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 13.27 | ΝΑΙ |
ΥΨΟΣ | 1,46 | |||||
1 | ΕΦΡΑΙΜΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΤΖΗ | 2009 | 407402 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.38 | |
4 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ | 2010 | 401704 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.30 | |
5 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΙΚΑ | 2009 | 411022 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.30 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 10,20 | |||||
2 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 2010 | 403302 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9.15 | |
5 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΕΡΗ | 2009 | 394590 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.81 | |
11 | ΡΕΒΕΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ | 2010 | 406021 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6.48 | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | 27,00 | |||||
1 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 2010 | 403302 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 33.00 | NAI |
3 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΕΡΗ | 2009 | 394590 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24.15 | |
5 | ΡΕΒΕΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ | 2010 | 406021 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22.25 | |
6 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΛΗ | 2011 | 415149 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 21.80 |
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου