Το Σάββατο 23 Σεπτέμβριου πραγματοποιήθηκε το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ14 Τριάθλου και η Ημερίδα Κ12 στον Αλίαρτο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ14
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 60 Μ |
4 | ΡΟΔΑΗ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,31 |
5 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,39 |
7 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,63 |
12 | ΦΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,00 |
13 | ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,02 |
14 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,08 |
16 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,41 |
23 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.05 |
26 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.70 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ |
2 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,02 |
3 | ΡΟΔΑΗ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,48 |
10 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7,00 |
11 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6,81 |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6,63 |
15 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6,54 |
18 | ΦΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,82 |
21 | ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,57 |
22 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,46 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 44,40 |
6 | ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 41,40 |
8 | ΦΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 37,80 |
10 | ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 35,80 |
15 | ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28,00 |
20 | ΓΡΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 25,20 |
21 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23,80 |
23 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23,00 |
27 | ΡΟΔΑΗ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14,20 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 60 Μ |
7 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,69 |
16 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,01 |
28 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,37 |
30 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,45 |
32 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 9,61 |
44 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,03 |
53 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,30 |
54 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10,33 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΣΦΑΙΡΑ |
2 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8,15 |
12 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6,70 |
13 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6,65 |
17 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6,36 |
33 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,90 |
48 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5,40 |
49 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΗΒΩΝ | 5,37 |
58 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,90 |
65 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4,70 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΜΠΑΛΑΚΙ |
13 | ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28,20 |
25 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 24,80 |
27 | ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23,40 |
28 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 23,40 |
39 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 20,80 |
45 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18,80 |
51 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 18,00 |
57 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 17,20 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ12
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,09 |
7 | ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,60 |
11 | ΠΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,20 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΕΡΑΙ ΑΛΣΕΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 7,40 |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,06 |
10 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΑΝΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,23 |
11 | ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,30 |
12 | ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,36 |
19 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,57 |
21 | ΤΣΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΕΤΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,67 |
22 | ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,70 |
24 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 8,88 |
27 | ΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,08 |
29 | ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 50 | 9,56 |
5 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 3,48 |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
3 | ΚΑΤΟΙΚΟΥ - ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 6Χ50 | 47,36 |
ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
ΚΟΡΔΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ |
Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου