232 θέσεις εργασίας 5μηνης διάρκειας στον Δήμο Χαλκιδέων, προβλέπει η προκήρυξη του ΟΑΕΔ, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τη Μ. Δευτέρα 6/4/2015 έως και τα μεσάνυχτα της 27/4/2015, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους λοιπούς όρους της προκήρυξης.
Επίσης, αντίγραφο της προκήρυξης και πληροφορίες, θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους και από τα ΚΕΠ του Δήμου Χαλκιδέων.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Χαλκιδέων
************************************************************************
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τη Μ. Δευτέρα 6/4/2015 έως και τα μεσάνυχτα της 27/4/2015, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους λοιπούς όρους της προκήρυξης.
Επίσης, αντίγραφο της προκήρυξης και πληροφορίες, θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους και από τα ΚΕΠ του Δήμου Χαλκιδέων.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Χαλκιδέων
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ | ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΕ | ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ | 5 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ | 7 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 155 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 7 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 3 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 4 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΕ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | 3 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 2 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΕ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 6 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου